数量 | 矿工 | 时间 | 机率 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|
3 274 521 | 4b6...3b5 | 2025/04/02 00:43 | 18 % | 25.000000 | |
3 274 511 | 34c...7fe | 2025/04/02 00:34 | 396 % | 25.000000 | |
3 274 308 | 1b0...3d5 | 2025/04/01 21:10 | 35 % | 25.000000 | |
3 274 290 | 70f...c6a | 2025/04/01 20:52 | 56 % | 25.000000 | |
3 274 258 | 34c...7fe | 2025/04/01 20:24 | 54 % | 25.000000 | |
3 274 220 | 4b6...3b5 | 2025/04/01 19:58 | 70 % | 25.000000 | |
3 274 180 | 70f...c6a | 2025/04/01 19:27 | 68 % | 25.000000 | |
3 274 148 | 34c...7fe | 2025/04/01 18:54 | 43 % | 25.000000 | |
3 274 132 | 10e...702 | 2025/04/01 18:34 | 132 % | 25.000000 | |
3 274 063 | 34c...7fe | 2025/04/01 17:30 | 9 % | 25.000000 | |
3 274 058 | 34c...7fe | 2025/04/01 17:26 | 129 % | 25.000000 | |
3 274 009 | 4b6...3b5 | 2025/04/01 16:23 | 86 % | 25.000000 | |
3 273 960 | ce9...d50 | 2025/04/01 15:39 | 479 % | 25.000000 | |
3 273 694 | ce9...d50 | 2025/04/01 11:18 | 18 % | 25.000000 | |
3 273 681 | ce9...d50 | 2025/04/01 11:08 | 65 % | 25.000000 | |
3 273 654 | 70f...c6a | 2025/04/01 10:36 | 4 % | 25.000000 | |
3 273 653 | 35e...8c2 | 2025/04/01 10:34 | 197 % | 25.000000 | |
3 273 552 | 20e...351 | 2025/04/01 08:58 | 76 % | 25.000000 | |
3 273 517 | 34c...7fe | 2025/04/01 08:22 | 123 % | 25.000000 | |
3 273 456 | 34c...7fe | 2025/04/01 07:23 | 214 % | 25.000000 | |
3 273 372 | ce9...d50 | 2025/04/01 05:40 | 48 % | 25.000000 | |
3 273 347 | 34c...7fe | 2025/04/01 05:15 | 44 % | 25.000000 | |
3 273 323 | 20e...351 | 2025/04/01 04:55 | 14 % | 25.000000 | |
3 273 313 | 20e...351 | 2025/04/01 04:49 | 197 % | 25.000000 | |
3 273 226 | 4b6...3b5 | 2025/04/01 03:26 | 6 % | 25.000000 | |
3 273 222 | 4b6...3b5 | 2025/04/01 03:24 | 206 % | 25.000000 | |
3 273 144 | 20e...351 | 2025/04/01 01:56 | 128 % | 25.000000 | |
3 273 083 | 20e...351 | 2025/04/01 01:02 | 9 % | 25.000000 | |
3 273 077 | 4b6...3b5 | 2025/04/01 00:58 | 32 % | 25.000000 | |
3 273 070 | 3af...d27 | 2025/04/01 00:44 | 137 % | 25.000000 | |
3 273 010 | 3f5...2df | 2025/03/31 23:45 | 14 % | 25.000000 | |
3 273 004 | ce9...d50 | 2025/03/31 23:39 | 119 % | 25.000000 | |
3 272 960 | bd3...21d | 2025/03/31 22:48 | 51 % | 25.000000 | |
3 272 941 | 35e...8c2 | 2025/03/31 22:26 | 170 % | 25.000000 | |
3 272 869 | 4b6...3b5 | 2025/03/31 21:14 | 63 % | 25.000000 | |
3 272 842 | 4b6...3b5 | 2025/03/31 20:47 | 163 % | 25.000000 | |
3 272 767 | 3f5...2df | 2025/03/31 19:39 | 45 % | 25.000000 | |
3 272 752 | 20e...351 | 2025/03/31 19:21 | 32 % | 25.000000 | |
3 272 737 | 1fb...f91 | 2025/03/31 19:08 | 120 % | 25.000000 | |
3 272 686 | 1fb...f91 | 2025/03/31 18:17 | 98 % | 25.000000 | |
3 272 645 | 10a...865 | 2025/03/31 17:36 | 141 % | 25.000000 | |
3 272 581 | 1fb...f91 | 2025/03/31 16:36 | 31 % | 25.000000 | |
3 272 566 | 34c...7fe | 2025/03/31 16:23 | 173 % | 25.000000 | |
3 272 499 | 20e...351 | 2025/03/31 15:11 | 114 % | 25.000000 | |
3 272 439 | 4b6...3b5 | 2025/03/31 14:25 | 157 % | 25.000000 | |
3 272 389 | 113...3d7 | 2025/03/31 13:22 | 45 % | 25.000000 | |
3 272 370 | ce9...d50 | 2025/03/31 13:03 | 56 % | 25.000000 | |
3 272 350 | 3f5...2df | 2025/03/31 12:40 | 23 % | 25.000000 | |
3 272 339 | 4b6...3b5 | 2025/03/31 12:30 | 31 % | 25.000000 | |
3 272 326 | 3f5...2df | 2025/03/31 12:17 | 110 % | 25.000000 |
区块统计数据
区块 | 机率 | Orphan区块 |
---|---|---|
64 | 108 % | 0 % |
128 | 104 % | 0 % |
256 | 101 % | 0 % |
1024 | 106 % | 0 % |